
Bienvenue dans mon armurerie ! Si vous avez besoin de quelque chose, contacter moi par mp, en jeu, sur le forum ou par mail à suneiku.druaga@gmail.com
Si vous trouvez un plan qui n'est pas dans la liste ci-dessous, il se peut que je vous l'achète.
Cliquer sur les types d'équipement pour arriver directement au tableau correspondant. Les prix sont les prix du craft de l'objet.
À bientôt en jeu !
Niveau d'artisanat : 6
| Nom | Niveau | Recette | Classe | Effet(s) | Prix | |
![]() | Casque en cuir renforcé | Morceau de casque en cuir renforcé x6 Cuir x25 Daim x20 Nécessaire à polir x15 | Guerrier Eclaireur | Défense : 20 Durabilité : 97 | 50![]() | |
![]() | Casque de tribu | Morceau de casque de tribu x8 Bronze x45 Daim x25 Nécessaire à polir x20 Colle à métaux x20 | Guerrier Eclaireur | Défense : 34 Durabilité : 105 | 200![]() | |
![]() | Casque crâne | Morceau de crâne x11 Acier x30 Colle à métaux x30 Nécessaire à polir x40 | Berserk Gardien Voleur Rôdeur | Défense : 59 Durabilité : 105 | 1![]() |
| Nom | Niveau | Recette | Classe | Effet(s) | Prix | |
![]() | Bouclier en cuir | Morceau de bouclier en cuir x6 Cuir x35 Daim x15 Fil x30 | Guerrier Eclaireur Mage Druide | Défense : 30 Durabilité : 105 | 50![]() | |
![]() | Aspith (Aspis) | Morceau d'aspith x8 Fer x93 Cuir x58 Nécessaire à polir x38 Colle à métaux x30 | Guerrier Eclaireur Mage Druide | Défense : 49 Durabilité : 114 | 200![]() | |
![]() | Bouclier de l'armée invicible | Morceau de bouclier de l'armée invicible x12 Acier x110 Colle à métaux x50 Nécessaire à polir x50 Fer x50 | Guerrier Eclaireur Mage Druide | Défense : 67 Durabilité : 160 | 1![]() | |
![]() | Partisan d'argent | Morceau de bouclier de partisan d'argent x11 Acier x20 Nécessaire à polir x30 Colle à métaux x15 | Berserk Chevalier | Défense : 85 Durabilité : 165 | 2![]() |
| Nom | Niveau | Recette | Classe | Effet(s) | Prix | |
![]() | Armure de maille | Morceau d'armure de maille x9 Acier x50 Cuir x60 Fil x60 Colle à métaux x30 | Guerrier Eclaireur | Défense: 54 Durabilité : 119 | 1![]() |
♠ Bas ♠
| Nom | Niveau | Recette | Classe | Effet(s) | Prix | |
![]() | Tassette bordée de cuir | Morceau de tassette bordée de cuir x6 Cuir x40 Cèdre x10 Fil x20 | Guerrier Eclaireur | Défense : 21 Durabilité : 81 | 50![]() | |
![]() | Enssemble incrusté d'or | Morceau d'enssemble incrusté d'or x10 Fer x50 Daim x40 Nécessaire à polir x20 Colle à métaux x22 | Guerrier | Défense : 42 Durabilité : 101 | 300![]() | |
![]() | Tassette segmentée | Morceau de tassette segmentée x12 Acier x55 Daim x50 Nécessaire à polir x25 Colle à métaux x50 | Guerrier | Défense : 58 Durabilité : 121 | 900![]() | |
![]() | Tassette de mailles | Morceau de tassette de mailles x12 Acier x53 Daim x60 Cuir x60 Colle à métaux x50 | Guerrier Eclaireur | Défense : 47 Durabilité : 109 | 900![]() | |
![]() | Tassette de souffle | Morceau de tassette de souffle x11 Acier de jade x20 Cuir renforcé x40 Coton renforcé x20 Colle à métaux x40 | Berserk Gardien | Défense : 75 Durabilité : 116 | 2![]() |
| Nom | Niveau | Recette | Classe | Effet(s) | Prix | |
![]() | Bas d'enssemble de fer | 15 | Morceau de pied de fer x6 Fer x20 Daim x10 Nécessaire à polir x5 | Guerrier | Défense : 24 Durabilité : 93 | 50![]() |
![]() | Jambières bordée de cuir | 15 | Morceau jambières bordée de cuir x6 Cuir x30 Daim x50 Fil x20 | Guerrier Eclaireur | Défense : 19 Durabilité : 90 | 50![]() |
![]() | Jambières de mailles | 35 | Morceau de jambières de mailles x11 Acier x45 Cuir x70 Fil x70 Colle à métaux x35 | Guerrier Eclaireur | Défense : 41 Durabilité : 106 | 800![]() |
![]() | Jambières composites | 35 | Morceau de jambières composites x11 Acier x40 Daim x75 Nécessaire à polir x50 Colle à métaux x35 | Guerrier | Défense : 52 Durabilité : 111 | 800![]() |
| Nom | Niveau | Recette | Classe | Effet(s) | Prix | |
![]() | Gantelets bordée de cuir | Morceau de gantelets bordée de cuir x6 Cuir x10 Fer x20 Fil x20 | Guerrier Eclaireur | Défense : 19 Durabilité : 90 | 50![]() | |
![]() | Gantelets élémentaires | Morceau de gantelets élémentaires x10 Bronze x60 Daim x60 Fil x60 Colle x20 | Guerrier Eclaireur | Défense : 30 Durabilité : 99 | 250![]() | |
![]() | Gantelets segmentés | Morceau de gantelets segmentés x12 Acier x40 Daim x35 Nécessaire à polir x20 Colle à métaux x35 | Guerrier | Défense : 52 Durabilité : 109 | 800![]() | |
![]() | Gantelets de mailles | Morceau de gantelets de mailles x12 Acier x35 Cuir x50 fil x50 Colle à métaux x35 | Guerrier Eclaireur | Défense : 40 Durabilité : 106 | 800![]() | |
![]() | Gantelets de la Garde d'Honneur | Morceau de gantelets de la Garde d'Honneur x11 Or x15 Cuir renforcé x30 fil de qualité supérieure x40 Colle à métaux x30 | Gardien Berserk Voleur Rôdeur | Défense : 51 Durabilité : 111 | 2![]() |
| Nom | Niveau | Recette | Classe | Effet(s) | Prix | |
![]() | Mélodie de la pizza Ikura | Pizza de Babylim x1 Boite de Ikura x1 | Guerrier Eclaireur Mage Druide | Pv : 20 Durabilité : 100 | 100![]() | |
![]() | Daim | Cuir x5 | XXXXX | XXXXX | Gratuit | |
![]() | Poudre d'os | Os x3 | XXXXX | XXXXX | Gratuit | |
| Nécessaire à polir | Poudre d'os x5 | XXXXX | XXXXX | Gratuit | ||
![]() | Invocation de fer | Fer x5 Bronze x5 | XXXXX | XXXXX | 10![]() | |
![]() | Invocation de d'argent | Argent x3 Bronze x5 | XXXXX | XXXXX | 10![]() | |
![]() | Preuve d'achèvement - 5ème étage | Invocation d'argent x5 Lame de la Destinée (Balafre I) x1 Lame de la Destinée (Percée I) x1 Bâton de la Destinée (1) x1 | XXXXX | Vous transporte directement à l'étage 5 de la tour | 500![]() | |
![]() | Queue de démon (rouge) | Objet magique d'Anshar x6 Sceau magique d'Anshar x6 Cristal magique d'Anshar x6 Rouge originel sans impurtés x6 Coeur de démon séchée x6 Queue de démon séchée x6 | Guerrier Eclaireur Mage Druide | Item de déco | 5![]() | |
![]() | Canon à feu d'artifice (unitée) | Le prix est pour la vente direct | XXXXX | Un feu d'artifice explose au dessus de votre tête | 100![]() | |
![]() | Canon à feu d'artifice (lot de 20) | Le prix est pour la vente direct | XXXXX | Un feu d'artifice explose au dessus de votre tête | 1
500![]() |
Dernière mise à jour : 28 avril 2011